(주)캐럿게임즈 보통주
| 증권종류 |
보통주
기업의 경영사항에 대해 의결권을 행사하고, 배당도 받을 수 있는 주식으로, 일반적으로 주식시장에서 거래되는 것을 말합니다.
|
목표금액 | 20,000,000원 |
|---|---|---|---|
| 발행가액 | 40,000원 | 현재기업가치 | 9,000,000,000원 |
| 현재발행 주식수 | 225,000주 | 투자가능 최소수량 | 50주 |
| 발행예정 주식수 | 500주 | 청약기간 | 2017. 02. 15 ~ 2017. 02. 17 |
| 배정지분율 | 0.22% | 배정일 | |
| 배정방법 | 목표금액 내 선착순 배정 | 납입일 | 2017. 03. 02 |
| 명의개서 대리인 | 발행일 | 2017. 03. 03 | |
| 청약증거금 예치기관 | 한국증권금융 | 증권 입고일 | |
| 비고 | 소득공제가능 | ||
· 배정방법(목표금액 내 선착순 배정)에 따라 미배정 또는 일부 배정이 될 수 있으며, 배정되지 않은 청약금은 투자예치금 계좌로 환불됩니다.
.jpg)
이미 가입된 이메일입니다.
다른 아이디로 가입을 시도해 주세요.
가입하지 않은 이메일이거나 잘못된 비밀번호입니다.
필수 약관에 동의해 주세요.
| 대표자명 | 김미선,손호용 |
| 임직원수 | 24명 |
| 법인설립일 | 06/24/2015 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로57길 21, 에셀빌딩 2층 |
| 연락처 | 02-6094-1020 |
| 이메일 | ceo@caretgames.com |
| 홈페이지 | http://www.caretgames.com |
| SNS |