로그인 후 다운 가능합니다.
ERITAGE7 Project (주)이빛컴퍼니
증권종류 |
보통주
![]() |
목표금액 | 251,600,000원 |
---|---|---|---|
발행가액 | 340,000원 | 현재기업가치 | 4,760,000,000원 |
현재발행 주식수 | 14,000주 | 투자가능 최소수량 | 1주 |
발행예정 주식수 | 740주 | 청약기간 | 2019. 04. 19 ~ 2019. 05. 14 |
배정지분율 | 5.02% | 배정일 | |
배정방법 | 목표금액 내 선착순 배정 | 납입일 | 2019. 05. 24 |
명의개서 대리인 | 발행일 | 2019. 05. 25 | |
청약증거금 예치기관 | 한국증권금융 | 증권 입고일 | |
비고 |
투자를 위한 상세정보는 로그인 후 열람 가능합니다.
투자를 위한 상세정보는 로그인 후 열람 가능합니다.
투자를 위한 상세정보는 로그인 후 열람 가능합니다.
투자를 위한 상세정보는 로그인 후 열람 가능합니다.
투자를 위한 상세정보는 로그인 후 열람 가능합니다.
투자를 위한 상세정보는 로그인 후 열람 가능합니다.
투자를 위한 상세정보는 로그인 후 열람 가능합니다.